北京鸿泰顺达科技有限公司
鸿泰顺达
http://www.htsd168.com

电话:010-62920684  

手机:13269056097


血液粘度计      型号:B

 

检测项目
结果
检测值
参考范围
红细胞沉降率表(mm/h) 正常 10.00 0 - 15
血细胞压积(%) 正常 45.00 42 - 49
全血粘度(高切)(cp) 正常 4.76 4.44 - 4.9
全血粘度(中切)(cp) 正常 6.10 5.45 - 6.35
全血粘度(低切)(cp) 正常 8.91 8.23 - 9.57
血浆粘度(cp) 正常 1.52 1.43 - 1.62
粘附前血小板数(10E9/1) 正常 213.00 100 - 300
粘附后血小板数(10E9/1) 正常 145.00 69 - 183
体外血栓长度(mm) 正常 10.00 8 - 22
体外血栓干重(mg) 正常 11.00 8 - 23
体外血栓湿重(mg) 正常 31.00 10 - 50
血沉方程(k)值(%) 正常 40.24 14 - 94
全血高切还原粘度 正常 4.74 3.92 - 5.3
全血中切还原粘度 正常 6.70 4.54 - 7.18
全血低切还原粘度 正常 10.80 7.9 - 12.14
红细胞最大变形指数 正常 0.81 0.74 - 0.96
红细胞聚集指数 正常 1.13 1.13 - 1.29
红细胞刚性 正常 4.74 3.8 - 6.2
血小板粘附率(%) 正常 31.92 31 - 39
纤维蛋白原(g/l) 正常 3.00 2 - 4
血清胆固醇(mmol/l) 正常 4.00 3.4 - 5.9
血清甘油三脂(mmol/l) 正常 1.12 0.75 - 1.67
血糖(mmol/l) 正常 5.10 3.9 - 6.1
高密度脂蛋白原(mol/l) 正常 2.00 1.06 - 1.74

血液流变学临床诊断意义
血粘高增高: 会出现缺血性脑中风、心肌梗塞、冠心病,血栓闭塞性脉管炎、动脉硬化性栓塞、外周缺血性病(糖尿病人粘度高易产生并发症,肿瘤人易发转移)
血粘度降低: 会出现出血性脑中风、上消化道出血、鼻出血、子宫出血、出血性休克等其它疾病。
血沉方程K值: 判断细胞聚集能力。
压积增高: 影响血液粘度增高的原因之一。
血沉: 反映红细胞在血浆中的分散能力或聚集能力。
全血高切: 红细胞变形能力
全血低切: 全血低切:红细胞聚集能力
血小板粘度附率增训: 创作或手术后1-2月明显增高、急性感染、冠心病、急性心肌塞梗、血栓性静脉炎、脑血栓形成、动肪硬化、糖尿病、高血脂症、雷诺氏症。
血小板粘附论降低: 血小板无力症、胶原性血小板减少性紫殿、多发性骨髓、血小板增多症、先天性纤维蛋白原缺管症、坏血病。
血栓长度和重量偏高: 易产生血管栓塞及肿瘤病证。