| 高效快装接地装置(接地体、接地极)   型号:EPJ      EPJ高效快装接地装置(接地体、接地极)通过多级连接,可深入地层深处,易获得较低接地电阻。管内充入的活性物质,能始终保持接地体处于衡定的低阻状态,使用寿命大于20年。 
 技术特征:
 1、 在同等地质条件下,可降低接地电阻30%-50%。
 2、 减少开挖地面积60%,降低工程造价40% 。特别适用于城区通讯设备的工作接地和保护接地。
 3、 运输方便。
 4、 安装灵活、快捷,施工简便。
 
 产品规格:
 
 
安装说明:
| 型号 | 名称 | 规格 | 适用范围 |  
| EPJ1-1 | 高效接地极 | 
 | 高电阻率土壤,高山机站的防雷接地 |  
| EPJ1-2 | 加强高效接地极 | 
 | 城区及施工场地受限地区的防雷接地 |  
| EPJ2 | 快装接地极 | 
 | 移动设备的防雷接地 |  EPJ高效快装接地装置(接地体、接地极)在施工安装时,须与长效防蚀降阻材料(降阻剂)配合使用,它不含有机毒素、腐蚀元素,对环境无污染,并具有对接地极的阻极起到保护作用。解决了以往化学降阻材料的缺陷,使用期限可达20年以上。
 
 降阻剂在不同土壤中的用量估算见下表:
 
 本表用量估算适用垂直地极和水平地极
 
 
 
| 土质 | 砂质粘土 | 黄土 | 含沙粘土 | 多石土 | 红色风化粘土 | 表层石夹土 |  
| Kg/m | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 70 |  易龙EPJ电离子降阻接地极试验参数 
 
| 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 100(Ω·m) | 12.20 | 2.90 | 2.15 | 1.61 | 1.30 | 1.30 | 1.11 | 0.97 |  
| 200(Ω·m) | 25.60 | 6.56 | 4.86 | 3.65 | 2.92 | 2.87 | 2.50 | 2.19 |  
| 300(Ω·m) | 37.80 | 10.50 | 7.78 | 5.83 | 4.67 | 4.67 | 4.00 | 3.50 |  
| 400(Ω·m) | 40.10 | 13.37 | 9.90 | 7.42 | 5.94 | 5.94 | 5.09 | 4.46 |  
| 500(Ω·m) | 52.30 | 21.79 | 16.14 | 12.11 | 9.69 | 9.69 | 8.30 | 7.26 |  
| 600(Ω·m) | 64.50 | 32.25 | 23.89 | 17.90 | 14.33 | 14.33 | 12.29 | 10.75 |  
| 700(Ω·m) | 98.25 | 49.13 | 36.39 | 27.29 | 21.83 | 21.83 | 18.71 | 16.38 |  
| 800(Ω·m) | 107.25 | 53.63 | 39.72 | 29.79 | 23.83 | 23.83 | 20.43 | 17.88 |  
| 900(Ω·m) | 128.625 | 64.31 | 47.64 | 35.73 | 28.58 | 28.58 | 24.50 | 21.44 |  
| 1000(Ω·m) | 150 | 75.00 | 55.56 | 41.67 | 33.33 | 38.46 | 28.57 | 25.00 |  
 | 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 |