| 漏水噪声相关仪     型号:MC7-A      简介 
 MC7-A 是在MicroCorr系列相关仪基础上开发的一款新品。该仪器保留了传统相关仪的所有优点,并在此基础上进行了重新设计,其体积更小,操作更简单,现场安装也更方便。 该系统的发射机带有蓝牙通讯接口,可连接至PDA,工作人员可以只随身携带PDA进行现场操作。
 
 
 
| PDA |   |  
| 相关  | FFT |  
| 频率 | 0 - 5000 Hz  |  
| 高通滤波 | 8 段 |  
| 低通滤波 | 8 段 |  
| 最大延迟时间 | 6000 ms  |  
| 软件平台 | Windows PDA  |  
| 速度范围 | 10 - 9990 m/s  |  
| 分辨率 | ± 0.1 m  |  
| 管道分段限制  | 可测6 段不同材质管道 |  
| 内存  | 取决于PDA 存储容量  |  
| 显示  | PDA高清晰显示屏  |  
| 信息接收接口  | 蓝牙  |  
| 无线电信号接收 | 模拟 |  
| 发射机数目  | 1个或2个  |  
| 输入  | 一个通道 红色发射机 / 蓝色发射机 |  
| 电池类型 | 充电电池 |  
| 电池充电器 | 12V DC 110/230V AC  |  
| 电池寿命  | 12 小时 |  
| 坚固耐用型PDA  | 可选  |  
|   |   |  
| 接收机 |   |  
| 无线电信号接收 | 模拟  |  
| 天线  | 便携式和内置式 |  
| 充电电池  | 可连续使用12小时 |  
| 12v 车载电源充电装置 | 有  |  
| 12v 市电充电适配器  | 有  |  
| 背带 | 可选  |  
|   |   |  
| 发射机 |   |  
| 放大频率范围 | 0 - 5000 Hz  |  
| 水中听音器/加速传感器 | 均可配置  |  
| 电池寿命 | 8 小时 |  
| LED 显示  | 显示开/关/充电/信号发送  |  
| 输出功率 | 500mW  |  
| 频率 | 407-490 MHz 内多种频率 |  
| 信号值指示、电池电压显示 | 有 |  
| 电池类型  | 充电电池  |  | 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 |